动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为冷,热两组。
  • 1、冷=1,2,4,5,10,11,12,13,19,20,21,22,28,29,30,31,37,38,39,40,45,46,48,49
  • 2、热=3,6,7,8,9,14,15,16,17,18,23,24,25,26,27,32,33,34,35,36,41,42,43,44,47
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6冷:热
    2024020 44 4 47 1 49 14 34 3:33 : 4
    2024021 39 19 24 31 32 30 14 4:24 : 3
    2024022 27 23 26 14 16 18 4 0:61 : 6
    2024023 15 43 6 30 16 9 45 1:52 : 5
    2024024 3 45 18 40 28 2 41 4:24 : 3
    2024025 17 42 28 44 5 20 30 3:34 : 3
    2024026 36 25 7 2 34 9 37 1:52 : 5
    2024027 2 6 28 32 45 16 25 3:33 : 4
    2024028 34 14 29 33 5 28 40 3:34 : 3
    2025029 14 46 3 35 43 10 13 2:43 : 4
    2025030 27 39 23 45 44 46 25 3:33 : 4
    2025031 30 23 8 24 33 25 22 1:52 : 5
    2025032 22 15 13 2 17 33 39 3:34 : 3
    2025033 41 22 19 40 46 39 48 5:16 : 1
    2025034 1 4 21 40 16 49 23 5:15 : 2
    2025035 27 25 32 37 6 18 21 1:52 : 5
    2025036 38 7 19 47 10 40 29 4:25 : 2
    2025037 35 32 46 8 37 16 25 2:42 : 5
    2025038 11 1 47 39 12 3 20 4:25 : 2
    2025039 41 48 10 17 34 43 40 2:43 : 4
    2025040 1 32 35 30 8 16 20 2:43 : 4
    2025041 48 35 22 30 26 4 28 4:25 : 2
    2025042 44 13 39 22 46 47 42 4:24 : 3
    2025043 4 27 38 40 19 35 37 4:25 : 2
    2025044 24 28 46 34 14 43 7 2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6冷:热
    统计冷:热10:1511:1413:1215:1011:1410:1516:9:276541所有号码