动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2025084 17 45 24 23 38 40 20 11112:4113 : 4
    2025085 32 31 18 14 8 19 35 6:02221226 : 1
    2025086 19 29 31 2 41 26 30 134:232335 : 2
    2025087 30 16 14 28 29 3 15 24142:4442 : 5
    2025088 14 11 39 10 45 33 15 352511:551 : 6
    2025089 45 19 13 25 15 27 14 4633:32164 : 3
    2025090 17 7 23 38 12 18 35 574:213274 : 3
    2025091 35 23 32 31 8 24 40 684:224384 : 3
    2025092 23 24 36 3 4 32 39 7913:35493 : 4
    2025093 16 23 28 21 27 46 10 81021650:60 : 7
    2025094 35 42 31 37 15 39 33 91133:37613 : 4
    2025095 4 43 37 40 24 16 20 101243:38724 : 3
    2025096 42 46 25 5 40 22 34 1113512:4832 : 5
    2025097 1 32 24 23 4 2 31 12144:221945 : 2
    2025098 30 39 31 8 21 20 3 13154:2321054 : 3
    2025099 1 34 43 38 6 22 20 14164:2431165 : 2
    2025100 25 3 34 8 31 41 42 151713:341274 : 3
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 6:0182151387 : 0
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 11933:361494 : 3
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 22043:3715104 : 3
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 321512:416113 : 4
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 45:162117126 : 1
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 51732:418133 : 4
    2025107 8 9 15 24 18 42 46 624:24119144 : 3
    2025108 40 20 39 49 08 01 27 734:25220154 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳13:1211:1416:915:1013:1213:1213:12:2187511所有号码