动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025084 17 45 24 23 38 40 20 1113:31113 : 4
    2025085 32 31 18 14 8 19 35 22212:4223 : 4
    2025086 19 29 31 2 41 26 30 334:221335 : 2
    2025087 30 16 14 28 29 3 15 4413:32443 : 4
    2025088 14 11 39 10 45 33 15 5523:33553 : 4
    2025089 45 19 13 25 15 27 14 6633:34663 : 4
    2025090 17 7 23 38 12 18 35 774151:572 : 5
    2025091 35 23 32 31 8 24 40 8853:36184 : 3
    2025092 23 24 36 3 4 32 39 99612:4293 : 4
    2025093 16 23 28 21 27 46 10 101073:313103 : 4
    2025094 35 42 31 37 15 39 33 115:18124116 : 1
    2025095 4 43 37 40 24 16 20 12193:335123 : 4
    2025096 42 46 25 5 40 22 34 1324:2146135 : 2
    2025097 1 32 24 23 4 2 31 1431251:5142 : 5
    2025098 30 39 31 8 21 20 3 15423:361153 : 4
    2025099 1 34 43 38 6 22 20 16533:372163 : 4
    2025100 25 3 34 8 31 41 42 1764:2183175 : 2
    2025101 20 49 36 37 42 30 1 185:11294185 : 2
    2025102 24 40 7 30 47 9 38 19123:3105194 : 3
    2025103 16 28 3 30 42 49 32 2024:21116205 : 2
    2025104 9 20 33 11 32 21 6 213122:47212 : 5
    2025105 12 28 48 37 18 43 26 2244:2318225 : 2
    2025106 45 20 11 23 34 42 18 23513:329233 : 4
    2025107 8 9 15 24 18 42 46 2462131:5242 : 5
    2025108 40 20 39 49 08 01 27 25733:341254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小10:1513:1215:1012:1312:1313:1214:11:251233所有号码