动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖按简体中文分为有偏旁,无偏旁两组。
  • 1、有偏旁=蛇,猴,鸡,狗,猪
  • 2、无偏旁=马,羊,鼠,牛,虎,兔,龙
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    2025127 45 35 8 20 4 22 49 4:25 : 2
    2025128 4 43 18 45 38 26 13 2:43 : 4
    2025129 34 45 20 42 19 25 40 5:15 : 2
    2025130 20 30 10 33 28 8 23 4:24 : 3
    2025131 13 44 4 20 36 30 47 3:33 : 4
    2025132 24 46 26 42 15 35 2 1:51 : 6
    2025133 45 3 16 1 21 38 10 3:34 : 3
    2025134 38 27 4 23 6 34 14 1:51 : 6
    2025135 32 44 25 3 34 33 37 5:16 : 1
    2025136 31 23 25 33 2 21 9 4:25 : 2
    2025137 39 35 46 25 48 45 36 3:33 : 4
    2025138 20 27 39 47 29 3 41 1:51 : 6
    2025139 38 27 47 30 45 9 14 2:42 : 5
    2025140 22 45 2 41 39 31 11 3:33 : 4
    2025141 30 22 31 34 39 3 13 3:34 : 3
    2025142 17 30 8 29 23 33 44 2:43 : 4
    2025143 27 19 17 2 24 15 10 1:52 : 5
    2025144 36 31 19 1 34 29 25 4:25 : 2
    2025145 30 25 29 28 10 49 17 3:33 : 4
    2025146 24 41 25 3 11 47 14 1:51 : 6
    2025147 47 14 38 26 19 35 32 1:52 : 5
    2025148 48 26 5 31 44 9 2 3:33 : 4
    2025149 44 43 25 3 29 19 41 4:24 : 3
    2025150 24 43 18 31 45 12 40 3:33 : 4
    2025151 29 49 26 25 35 39 38 2:42 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6有:无
    统计有:无10:1513:1211:1412:139:1613:1210:15:25846所有号码