按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 6次9次9次2次4次6次3次5次4次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2025/001期 22 绿 1 1 绿 1 1 1 1 1
2025/002期 37 2 1 2 2 2 2 1
2025/003期 33 绿 3 1 绿 3 1 3 3 2
2025/004期 33 绿 4 2 绿 4 2 4 4 3
2025/005期 08 3 1 5 3 5 5 4
2025/006期 04 1 2 6 4 1 6 5
2025/007期 15 2 3 7 2 7 1 6
2025/008期 46 1 4 8 1 3 2 7
2025/009期 30 2 5 9 2 4 3 8
2025/010期 25 1 6 10 5 1 4 9
2025/011期 06 绿 2 1 绿 11 1 6 2 5
2025/012期 39 绿 3 2 绿 12 2 3 6 1
2025/013期 07 3 1 3 1 4 7 2
2025/014期 27 绿 1 4 绿 1 4 5 8 3
2025/015期 36 2 1 2 5 1 6 4
2025/016期 21 绿 3 1 绿 3 6 7 1 5
2025/017期 38 绿 4 2 绿 4 7 1 8 2
2025/018期 10 5 1 5 8 2 9 1
2025/019期 06 绿 6 1 绿 6 9 3 10 1
2025/020期 34 2 1 7 10 4 2 1
2025/021期 14 1 2 8 11 5 1 2
2025/022期 04 2 3 9 12 6 2 3
2025/023期 45 1 4 13 7 3 1 4
2025/024期 41 1 5 1 8 4 2 5
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 6次9次9次2次4次6次3次5次4次
出现频率 25%37.5%37.5%8.33%16.6%25%12.5%20.8%16.6%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双