动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为六组。
  • 1、一子肖=鼠,牛
  • 2、二子肖=龙,鸡
  • 3、三子肖=虎,猪
  • 4、四子肖=蛇,猴
  • 5、五子肖=兔,狗
  • 6、六子肖=马,羊
  • 期数
    2024320 40 32 10 28 18 49 12
    2024321 11 49 22 24 46 42 36
    2024322 5 34 12 9 33 17 27
    2024323 40 19 37 41 15 30 39
    2024324 24 28 26 2 37 32 1
    2024325 5 3 10 9 32 19 28
    2024326 47 6 39 10 1 5 19
    2024327 11 7 2 13 3 15 41
    2024328 48 5 44 27 40 31 20
    2024329 2 16 15 1 13 17 14
    2024330 36 31 42 48 41 2 11
    2024331 4 17 3 20 5 19 6
    2024332 5 35 44 49 40 11 32
    2024333 37 49 5 11 19 6 4
    2024334 10 2 39 36 47 42 46
    2024335 5 42 49 10 40 36 34
    2024336 32 39 33 36 40 15 5
    2024337 4 32 29 45 36 23 48
    2024338 15 39 49 45 28 22 40
    2024339 25 41 40 42 29 15 38
    2024340 8 38 30 45 9 42 47
    2024341 9 26 6 19 46 43 18
    2024342 29 33 23 16 48 35 49
    2024343 8 47 20 27 2 35 45
    2024344 15 25 11 28 42 49 2
    期数
    952414555163366225443923844423338155544444