动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为春夏秋冬四组。
  • 1、春=兔,虎,龙
  • 2、夏=马,蛇,羊
  • 3、秋=鸡,猴,狗
  • 4、冬=鼠,猪,牛
  • 期数
    2025147 47 14 38 26 19 35 32
    2025148 48 26 5 31 44 9 2
    2025149 44 43 25 3 29 19 41
    2025150 24 43 18 31 45 12 40
    2025151 29 49 26 25 35 39 38
    2025152 9 34 17 29 35 12 10
    2025153 42 11 25 8 45 9 43
    2025154 37 18 45 25 47 42 26
    2025155 6 34 33 12 37 20 45
    2025156 39 22 18 33 24 44 18
    2025157 37 5 16 12 17 3 23
    2025158 15 48 4 17 42 21 5
    2025159 45 34 35 22 24 8 31
    2025160 23 42 32 46 30 40 11
    2025161 49 41 44 29 38 18 16
    2025162 38 2 22 48 15 12 1
    2025163 38 18 43 29 10 32 23
    2025164 46 38 14 39 26 8 13
    2025165 23 37 17 8 42 49 47
    2025166 30 38 18 14 42 16 41
    2025167 11 27 30 6 36 3 9
    2025168 31 7 40 15 9 25 16
    2025169 11 2 32 38 29 31 7
    2025170 22 20 36 44 31 19 33
    2025171 15 4 23 36 27 7 47
    期数
    51055845865686667475956866757