按年份显示:
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
出现次数 0次2次0次1次0次1次1次1次0次0次3次3次
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
2025/001期 22 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1
2025/002期 37 2 2 1 2 2 2 2 7 2 2 1
2025/003期 33 3 3 2 3 3 3 3 1 3 3 1
2025/004期 33 4 4 3 3 4 4 4 2 4 4 2
2025/005期 08 5 5 4 1 5 5 5 3 8 5 1
2025/006期 04 6 6 5 2 4 6 6 4 1 6 1
2025/007期 15 7 7 6 3 1 5 7 5 2 7 1
2025/008期 46 8 8 7 4 2 1 6 6 3 8 2
2025/009期 30 0 9 8 5 3 2 1 7 4 9 1
2025/010期 25 1 10 9 6 4 5 2 8 5 10 1
2025/011期 06 2 11 10 7 5 1 6 9 6 11 2
2025/012期 39 3 12 11 8 6 2 1 10 7 9 3
2025/013期 07 4 13 12 9 7 3 2 7 8 1 4
2025/014期 27 5 14 13 10 8 4 3 7 9 2 5
2025/015期 36 6 15 14 11 9 5 6 1 10 3 6
2025/016期 21 7 1 15 12 10 6 1 2 11 4 1
2025/017期 38 8 1 16 13 11 7 2 3 8 5 1
2025/018期 10 0 2 17 14 12 8 3 4 1 6 1
2025/019期 06 1 3 18 15 13 9 6 5 2 7 1
2025/020期 34 2 4 19 16 4 10 1 6 3 8 1
2025/021期 14 3 5 20 17 4 11 2 7 4 9 2
2025/022期 04 4 6 21 18 4 12 3 8 5 10 3
2025/023期 45 5 7 22 19 1 5 4 9 6 11 1
2025/024期 41 6 1 23 20 2 1 5 10 7 12 1
预测本期 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 尾小 尾大
出现次数 2次2次1次2次4次3次4次3次2次1次11次13次
出现频率 8.33%8.33%4.16%8.33%16.6%12.5%16.6%12.5%8.33%4.16%45.8%54.1%
期数 特码 0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)
尾数走势 尾数大小
期数 特码 尾数走势 尾数大小
0尾 1尾 2尾 3尾 4尾 5尾 6尾 7尾 8尾 9尾 小(0-4) 大(5-9)