动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2025119 21 37 10 45 19 30 38 15:1111115 : 2
    2025120 18 25 5 35 31 43 28 212221:521 : 6
    2025121 25 7 31 34 23 39 24 324:233135 : 2
    2025122 7 46 3 2 47 22 33 43142:4242 : 5
    2025123 37 30 49 16 9 12 45 544:251354 : 3
    2025124 18 41 9 14 7 39 10 65:1162466 : 1
    2025125 18 25 19 28 1 8 49 71272:4573 : 4
    2025126 5 13 10 28 3 31 2 82382:4682 : 5
    2025127 45 35 8 20 4 22 49 93492:4793 : 4
    2025128 4 43 18 45 38 26 13 10451011:5101 : 6
    2025129 34 45 20 42 19 25 40 11563:321114 : 3
    2025130 20 30 10 33 28 8 23 12673:332123 : 4
    2025131 13 44 4 20 36 30 47 1374:2143135 : 2
    2025132 24 46 26 42 15 35 2 1481251:5141 : 6
    2025133 45 3 16 1 21 38 10 159232:41153 : 4
    2025134 38 27 4 23 6 34 14 161033:312164 : 3
    2025135 32 44 25 3 34 33 37 1711412:43173 : 4
    2025136 31 23 25 33 2 21 9 1812522:44183 : 4
    2025137 39 35 46 25 48 45 36 19136311:5191 : 6
    2025138 20 27 39 47 29 3 41 205:17421206 : 1
    2025139 38 27 47 30 45 9 14 2114:2532215 : 2
    2025140 22 45 2 41 39 31 11 22213:343224 : 3
    2025141 30 22 31 34 39 3 13 2334:2154234 : 3
    2025142 17 30 8 29 23 33 44 24413:365244 : 3
    2025143 27 19 17 2 24 15 10 2554:2176255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地13:1212:1314:1110:1514:119:1615:10:36574所有号码