动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为东南西北四组。
  • 1、东肖=鼠,龙,猴
  • 2、南肖=牛,蛇,鸡
  • 3、西肖=虎,马,狗
  • 4、北肖=兔,羊,猪
  • 期数西西西西西西西
    2024320 40 32 10 28 18 49 12
    2024321 11 49 22 24 46 42 36 西
    2024322 5 34 12 9 33 17 27 西
    2024323 40 19 37 41 15 30 39 西西西
    2024324 24 28 26 2 37 32 1
    2024325 5 3 10 9 32 19 28 西西
    2024326 47 6 39 10 1 5 19 西西西
    2024327 11 7 2 13 3 15 41 西西西西
    2024328 48 5 44 27 40 31 20 西西
    2024329 2 16 15 1 13 17 14 西
    2024330 36 31 42 48 41 2 11 西西
    2024331 4 17 3 20 5 19 6 西西
    2024332 5 35 44 49 40 11 32 西西
    2024333 37 49 5 11 19 6 4 西西
    2024334 10 2 39 36 47 42 46 西西
    2024335 5 42 49 10 40 36 34
    2024336 32 39 33 36 40 15 5 西西
    2024337 4 32 29 45 36 23 48 西
    2024338 15 39 49 45 28 22 40 西西
    2024339 25 41 40 42 29 15 38 西
    2024340 8 38 30 45 9 42 47 西
    2024341 9 26 6 19 46 43 18 西西
    2024342 29 33 23 16 48 35 49 西西
    2024343 8 47 20 27 2 35 45 西西西
    2024344 15 25 11 28 42 49 2 西西
    期数西西西西西西西
    810527486656898448845521175857