动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为红,蓝,绿三组。
  • 1、红肖=马,兔,鼠,鸡
  • 2、蓝肖=蛇,虎,猪,猴
  • 2、绿肖=羊,龙,牛,狗
  • 包含特码不含特码
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    2025127 45 35 8 20 4 22 49 1 : 2 : 31 : 3 : 3
    2025128 4 43 18 45 38 26 13 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025129 34 45 20 42 19 25 40 2 : 3 : 12 : 4 : 1
    2025130 20 30 10 33 28 8 23 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2025131 13 44 4 20 36 30 47 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2025132 24 46 26 42 15 35 2 3 : 1 : 23 : 1 : 3
    2025133 45 3 16 1 21 38 10 3 : 2 : 13 : 3 : 1
    2025134 38 27 4 23 6 34 14 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2025135 32 44 25 3 34 33 37 2 : 2 : 22 : 3 : 2
    2025136 31 23 25 33 2 21 9 2 : 2 : 23 : 2 : 2
    2025137 39 35 46 25 48 45 36 3 : 2 : 14 : 2 : 1
    2025138 20 27 39 47 29 3 41 3 : 0 : 33 : 0 : 4
    2025139 38 27 47 30 45 9 14 4 : 0 : 24 : 0 : 3
    2025140 22 45 2 41 39 31 11 2 : 2 : 22 : 2 : 3
    2025141 30 22 31 34 39 3 13 3 : 3 : 03 : 4 : 0
    2025142 17 30 8 29 23 33 44 2 : 0 : 42 : 0 : 5
    2025143 27 19 17 2 24 15 10 3 : 1 : 23 : 2 : 2
    2025144 36 31 19 1 34 29 25 1 : 4 : 11 : 5 : 1
    2025145 30 25 29 28 10 49 17 1 : 4 : 11 : 4 : 2
    2025146 24 41 25 3 11 47 14 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2025147 47 14 38 26 19 35 32 0 : 1 : 50 : 1 : 6
    2025148 48 26 5 31 44 9 2 2 : 1 : 32 : 1 : 4
    2025149 44 43 25 3 29 19 41 1 : 3 : 21 : 3 : 3
    2025150 24 43 18 31 45 12 40 4 : 2 : 04 : 3 : 0
    2025151 29 49 26 25 35 39 38 1 : 2 : 31 : 2 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码绿绿绿绿绿绿绿红:蓝:绿红:蓝:绿
    累计次数115989831111988107812672914包含特码不含特码