动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为顺,逆两组。
  • 1、顺=1,3,5,8,9,14,16,17,20,22,23,24,25,26,27,28,30,33,34,36,41,42,45,47,49
  • 2、逆=2,4,6,7,10,11,12,13,15,18,19,21,29,31,32,35,37,38,39,40,43,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    2024320 40 32 10 28 18 49 12 2:42 : 5
    2024321 11 49 22 24 46 42 36 4:25 : 2
    2024322 5 34 12 9 33 17 27 5:16 : 1
    2024323 40 19 37 41 15 30 39 2:42 : 5
    2024324 24 28 26 2 37 32 1 3:34 : 3
    2024325 5 3 10 9 32 19 28 3:34 : 3
    2024326 47 6 39 10 1 5 19 3:33 : 4
    2024327 11 7 2 13 3 15 41 1:52 : 5
    2024328 48 5 44 27 40 31 20 2:43 : 4
    2024329 2 16 15 1 13 17 14 3:34 : 3
    2024330 36 31 42 48 41 2 11 3:33 : 4
    2024331 4 17 3 20 5 19 6 4:24 : 3
    2024332 5 35 44 49 40 11 32 2:42 : 5
    2024333 37 49 5 11 19 6 4 2:42 : 5
    2024334 10 2 39 36 47 42 46 3:33 : 4
    2024335 5 42 49 10 40 36 34 4:25 : 2
    2024336 32 39 33 36 40 15 5 2:43 : 4
    2024337 4 32 29 45 36 23 48 3:33 : 4
    2024338 15 39 49 45 28 22 40 4:24 : 3
    2024339 25 41 40 42 29 15 38 3:33 : 4
    2024340 8 38 30 45 9 42 47 5:16 : 1
    2024341 9 26 6 19 46 43 18 2:42 : 5
    2024342 29 33 23 16 48 35 49 3:34 : 3
    2024343 8 47 20 27 2 35 45 4:25 : 2
    2024344 15 25 11 28 42 49 2 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6顺:逆
    统计顺:逆11:1414:1111:1418:710:1512:1312:13:26971所有号码