动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五门。
  • 1、【一门】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 2、【二门】10、11、12、13、14、15、16、17、18
  • 3、【三门】19、20、21、22、23、24、25、26、27
  • 4、【四门】28、29、30、31、32、33、34、35、36、37
  • 5、【五门】38、39、40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 期数生肖排位
    2025127 45 35 8 20 4 22 49 鸡羊狗狗虎猴蛇
    2025128 4 43 18 45 38 26 13 虎猪鼠鸡龙龙蛇
    2025129 34 45 20 42 19 25 40 猴鸡狗鼠猪蛇虎
    2025130 20 30 10 33 28 8 23 狗鼠猴鸡虎狗羊
    2025131 13 44 4 20 36 30 47 蛇狗虎狗马鼠羊
    2025132 24 46 26 42 15 35 2 马猴龙鼠兔羊龙
    2025133 45 3 16 1 21 38 10 鸡兔虎蛇鸡龙猴
    2025134 38 27 4 23 6 34 14 龙兔虎羊鼠猴龙
    2025135 32 44 25 3 34 33 37 狗狗蛇兔猴鸡蛇
    2025136 31 23 25 33 2 21 9 猪羊蛇鸡龙鸡鸡
    2025137 39 35 46 25 48 45 36 兔羊猴蛇马鸡马
    2025138 20 27 39 47 29 3 41 狗兔兔羊牛兔牛
    2025139 38 27 47 30 45 9 14 龙兔羊鼠鸡鸡龙
    2025140 22 45 2 41 39 31 11 猴鸡龙牛兔猪羊
    2025141 30 22 31 34 39 3 13 鼠猴猪猴兔兔蛇
    2025142 17 30 8 29 23 33 44 牛鼠狗牛羊鸡狗
    2025143 27 19 17 2 24 15 10 兔猪牛龙马兔猴
    2025144 36 31 19 1 34 29 25 马猪猪蛇猴牛蛇
    2025145 30 25 29 28 10 49 17 鼠蛇牛虎猴蛇牛
    2025146 24 41 25 3 11 47 14 马牛蛇兔羊羊龙
    2025147 47 14 38 26 19 35 32 羊龙龙龙猪羊狗
    2025148 48 26 5 31 44 9 2 马龙牛猪狗鸡龙
    2025149 44 43 25 3 29 19 41 狗猪蛇兔牛猪牛
    2025150 24 43 18 31 45 12 40 马猪鼠猪鸡马虎
    2025151 29 49 26 25 35 39 38 牛蛇龙蛇羊兔龙
    期数生肖排位
    12778118510658246685335775258539238