动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为五组。
  • 1、金肖=猴,鸡
  • 2、木肖=虎,兔
  • 3、水肖=鼠,猪
  • 4、火肖=蛇,马
  • 5、土肖=牛,龙,羊,狗
  • 期数生肖排位
    2024301 30 34 25 33 31 44 16 猪羊龙猴狗鸡牛
    2024302 42 49 12 4 32 20 24 猪龙蛇牛鸡鸡蛇
    2024303 23 44 49 34 17 4 38 马鸡龙羊鼠牛兔
    2024304 3 26 9 36 38 37 17 虎兔猴蛇兔龙鼠
    2024305 10 38 45 17 44 3 32 羊兔猴鼠鸡虎鸡
    2024306 21 41 43 33 26 30 8 猴鼠狗猴兔猪鸡
    2024307 44 27 37 34 48 24 3 鸡虎龙羊蛇蛇虎
    2024308 44 34 41 20 21 43 22 鸡羊鼠鸡猴狗羊
    2024309 19 35 29 25 1 27 9 狗马鼠龙龙虎猴
    2024310 31 38 19 41 23 24 4 狗兔狗鼠马蛇牛
    2024311 49 26 29 41 36 25 21 龙兔鼠鼠蛇龙猴
    2024312 39 26 45 7 29 23 48 虎兔猴狗鼠马蛇
    2024313 7 11 48 41 2 15 46 狗马蛇鼠兔虎羊
    2024314 17 30 40 12 41 15 18 鼠猪牛蛇鼠虎猪
    2024315 30 4 21 18 7 47 35 猪牛猴猪狗马马
    2024316 44 3 17 12 15 10 5 鸡虎鼠蛇虎羊鼠
    2024317 43 1 18 19 20 9 13 狗龙猪狗鸡猴龙
    2024318 39 22 37 27 45 14 44 虎羊龙虎猴兔鸡
    2024319 16 7 42 33 40 6 41 牛狗猪猴牛猪鼠
    2024320 40 32 10 28 18 49 12 牛鸡羊牛猪龙蛇
    2024321 11 49 22 24 46 42 36 马龙羊蛇羊猪蛇
    2024322 5 34 12 9 33 17 27 鼠羊蛇猴猴鼠虎
    2024323 40 19 37 41 15 30 39 牛狗龙鼠虎猪虎
    2024324 24 28 26 2 37 32 1 蛇牛兔兔龙鸡龙
    2024325 5 3 10 9 32 19 28 鼠虎羊猴鸡狗牛
    期数生肖排位
    4363928221141631162647754364554754457