动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为单,双两组。
  • 1、单=01,03,05,07,09,11,13,15,17,19,21,23,25,27,29,31,33,35,37,39,41,43,45,47,49
  • 2、双=02,04,06,08,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,32,34,36,38,40,42,44,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    2024301 30 34 25 33 31 44 16 3:33 : 4
    2024302 42 49 12 4 32 20 24 1:51 : 6
    2024303 23 44 49 34 17 4 38 3:33 : 4
    2024304 3 26 9 36 38 37 17 3:34 : 3
    2024305 10 38 45 17 44 3 32 3:33 : 4
    2024306 21 41 43 33 26 30 8 4:24 : 3
    2024307 44 27 37 34 48 24 3 2:43 : 4
    2024308 44 34 41 20 21 43 22 3:33 : 4
    2024309 19 35 29 25 1 27 9 6:07 : 0
    2024310 31 38 19 41 23 24 4 4:24 : 3
    2024311 49 26 29 41 36 25 21 4:25 : 2
    2024312 39 26 45 7 29 23 48 5:15 : 2
    2024313 7 11 48 41 2 15 46 4:24 : 3
    2024314 17 30 40 12 41 15 18 3:33 : 4
    2024315 30 4 21 18 7 47 35 3:34 : 3
    2024316 44 3 17 12 15 10 5 3:34 : 3
    2024317 43 1 18 19 20 9 13 4:25 : 2
    2024318 39 22 37 27 45 14 44 4:24 : 3
    2024319 16 7 42 33 40 6 41 2:43 : 4
    2024320 40 32 10 28 18 49 12 1:51 : 6
    2024321 11 49 22 24 46 42 36 2:42 : 5
    2024322 5 34 12 9 33 17 27 4:25 : 2
    2024323 40 19 37 41 15 30 39 4:25 : 2
    2024324 24 28 26 2 37 32 1 1:52 : 5
    2024325 5 3 10 9 32 19 28 4:24 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6单:双
    统计单:双11:1414:1110:1511:1412:1312:1314:11:119833所有号码