按年份显示: |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||
出现次数 | 5次 | 3次 | 2次 | 3次 | 5次 | 6次 | 2次 | |
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
2025/001期 | 22 | 22 | ||||||
2025/002期 | 37 | 37 | ||||||
2025/003期 | 33 | 33 | ||||||
2025/004期 | 33 | 33 | ||||||
2025/005期 | 08 | 8 | ||||||
2025/006期 | 04 | 4 | ||||||
2025/007期 | 15 | 15 | ||||||
2025/008期 | 46 | 46 | ||||||
2025/009期 | 30 | 30 | ||||||
2025/010期 | 25 | 25 | ||||||
2025/011期 | 06 | 6 | ||||||
2025/012期 | 39 | 39 | ||||||
2025/013期 | 07 | 7 | ||||||
2025/014期 | 27 | 27 | ||||||
2025/015期 | 36 | 36 | ||||||
2025/016期 | 21 | 21 | ||||||
2025/017期 | 38 | 38 | ||||||
2025/018期 | 10 | 10 | ||||||
2025/019期 | 06 | 6 | ||||||
2025/020期 | 34 | 34 | ||||||
2025/021期 | 14 | 14 | ||||||
2025/022期 | 04 | 4 | ||||||
2025/023期 | 45 | 45 | ||||||
2025/024期 | 41 | 41 | ||||||
2025/025期 | 30 | 30 | ||||||
2025/026期 | 37 | 37 | ||||||
模拟选号 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | |
出现次数 | 5次 | 3次 | 2次 | 3次 | 5次 | 6次 | 2次 | |
出现频率% | 19.2% | 11.5% | 7.69% | 11.5% | 19.2% | 23.0% | 7.69% | |
期数 | 特码 | 第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) |
特段走势图 |
期数 | 特码 | 特段走势图 | ||||||
第一段(01-07) | 第二段(08-14) | 第三段(15-21) | 第四段(22-28) | 第五段(29-35) | 第六段(36-42) | 第七段(43-49) | ||