按年份显示:
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 29次21次30次10次10次19次17次11次13次
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
2024/246期 15 1 1 1 1 1 1 1
2024/247期 31 2 2 2 2 2 2 2
2024/248期 11 绿 3 1 绿 3 1 3 3 3
2024/249期 32 绿 4 2 绿 4 2 1 4 4
2024/250期 24 3 1 5 3 2 5 1
2024/251期 14 1 2 6 4 3 1 2
2024/252期 36 2 3 7 5 4 2 3
2024/253期 47 3 4 8 5 3 1 4
2024/254期 27 绿 4 1 绿 9 1 4 2 5
2024/255期 30 2 1 10 2 1 3 6
2024/256期 39 绿 1 3 绿 11 3 1 4 7
2024/257期 08 4 1 12 4 2 5 8
2024/258期 40 5 2 13 5 1 6 9
2024/259期 29 6 3 6 2 1 7 10
2024/260期 40 7 4 1 7 3 8 11
2024/261期 01 8 5 8 4 1 9 12
2024/262期 44 绿 1 9 绿 1 9 5 2 10
2024/263期 13 10 1 10 6 3 11 1
2024/264期 30 11 2 1 11 7 12 2
2024/265期 16 绿 1 12 绿 2 12 8 1 13
2024/266期 27 绿 2 13 绿 3 13 2 14 1
2024/267期 12 14 1 4 14 1 15 2
2024/268期 22 绿 1 15 绿 5 15 2 1 16
2024/269期 11 绿 2 16 绿 6 16 2 17 1
2024/270期 42 3 1 7 17 1 3 2
2024/271期 40 1 2 8 18 2 1 3
2024/272期 30 2 3 9 19 3 2 4
2024/273期 41 1 4 10 4 1 3 5
2024/274期 49 绿 2 1 绿 11 1 2 4 6
2024/275期 41 3 1 12 1 3 5 7
2024/276期 29 1 2 1 2 4 6 8
2024/277期 26 1 3 1 2 3 5 9
2024/278期 07 1 4 3 4 6 1 10
2024/279期 40 2 5 1 4 5 2 11
2024/280期 22 绿 1 3 绿 2 5 6 1 3
2024/281期 43 绿 2 4 绿 3 6 2 4 1
2024/282期 13 5 1 7 1 3 5 2
2024/283期 47 1 2 1 2 4 6 3
2024/284期 27 绿 2 1 绿 2 1 5 7 4
2024/285期 21 绿 3 2 绿 3 2 6 8 5
2024/286期 45 3 1 3 1 7 9 6
2024/287期 40 4 2 1 4 2 10 7
2024/288期 26 1 3 2 5 3 1 8
2024/289期 04 2 4 3 6 4 2 9
2024/290期 11 绿 3 1 绿 4 7 3 1 10
2024/291期 14 4 1 5 8 1 4 11
2024/292期 44 绿 5 1 绿 6 9 2 5 1
2024/293期 30 2 1 7 10 3 2 1
2024/294期 48 1 2 8 11 4 1 2
2024/295期 24 1 3 9 12 5 1 3
2024/296期 09 1 4 10 6 1 2 4
2024/297期 49 绿 2 1 绿 11 1 2 3 5
2024/298期 44 绿 3 2 绿 12 2 1 3 4
2024/299期 21 绿 4 3 绿 13 3 4 5 1
2024/300期 46 4 1 14 4 1 6 2
2024/301期 16 绿 1 5 绿 15 5 2 1 7
2024/302期 24 6 1 16 6 3 8 1
2024/303期 38 绿 1 7 绿 17 7 4 1 9
2024/304期 17 绿 2 8 绿 18 8 2 10 1
2024/305期 32 绿 3 9 绿 19 9 1 3 11
2024/306期 08 10 1 20 10 4 12 1
2024/307期 03 1 2 21 1 5 13 2
2024/308期 22 绿 2 1 绿 22 1 2 6 14
2024/309期 09 3 1 23 3 7 15 1
2024/310期 04 4 2 24 1 4 8 2
2024/311期 21 绿 5 1 绿 25 2 9 1 3
2024/312期 48 6 1 26 3 1 10 4
2024/313期 46 1 2 27 4 2 1 5
2024/314期 18 2 3 28 5 3 2 6
2024/315期 35 3 4 6 4 1 3 7
2024/316期 05 绿 1 4 绿 1 7 2 4 8
2024/317期 13 5 1 8 1 3 5 9
2024/318期 44 绿 1 6 绿 1 9 2 4 6
2024/319期 41 2 1 2 3 5 7 1
2024/320期 12 1 2 3 1 4 8 2
2024/321期 36 1 3 4 2 5 1 3
2024/322期 27 绿 2 1 绿 5 3 2 1 4
2024/323期 39 绿 3 2 绿 6 4 3 2 5
2024/324期 01 3 1 5 1 4 3 6
2024/325期 28 绿 1 4 绿 1 6 2 5 4
预测本期 (请点击波色) 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
出现次数 29次21次30次10次10次19次17次11次13次
出现频率 36.2%26.2%37.5%12.5%12.5%23.7%21.2%13.7%16.2%
期数 特码 特肖 绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双
波色走势 半波走势
期数 特码 特肖 波色走势 半波走势
绿 红单 蓝单 绿单 红双 蓝双 绿双